Silver State Quarters

$10 FV 90% Silver 2 DOLLARS, 4 Half Dollars, 30 Dimes, 12 Quarters, Full Dates

$10 FV 90% Silver 2 DOLLARS, 4 Half Dollars, 30 Dimes, 12 Quarters, Full Dates
$10 FV 90% Silver 2 DOLLARS, 4 Half Dollars, 30 Dimes, 12 Quarters, Full Dates
$10 FV 90% Silver 2 DOLLARS, 4 Half Dollars, 30 Dimes, 12 Quarters, Full Dates
$10 FV 90% Silver 2 DOLLARS, 4 Half Dollars, 30 Dimes, 12 Quarters, Full Dates
$10 FV 90% Silver 2 DOLLARS, 4 Half Dollars, 30 Dimes, 12 Quarters, Full Dates
$10 FV 90% Silver 2 DOLLARS, 4 Half Dollars, 30 Dimes, 12 Quarters, Full Dates

$10 FV 90% Silver 2 DOLLARS, 4 Half Dollars, 30 Dimes, 12 Quarters, Full Dates

These coins, with 90% silver content, showcase famous designs from US history, such as the Walking Liberty Half Dollar and the Franklin Half Dollar. Prior to 1965, all circulation American currency had a 90% silver content, but rising production costs led to a shift to a copper-nickel alloy.

The 1964 Kennedy Half Dollar was the last to feature 90% silver. We make no guarantees or claims other than authenticity.


$10 FV 90% Silver 2 DOLLARS, 4 Half Dollars, 30 Dimes, 12 Quarters, Full Dates